Fachgruppentreffen finden in der Regel zweimal pro Jahr statt und stehen unter einem thematischen Schwerpunkt.
Hier finden Sie die Tagesordnungen zu den vergangenen Fachgruppensitzungen.
Dies erlaubt einen Überblick über die fachlichen Themenstellungen, die in den Sitzungen diskutiert werden.
Bitte schauen Sie unter die Rubrik „Veranstaltungen“ für aktuelle Treffen. Sie sind herzlich eingeladen teilzunehmen.
Fachgruppentreffen seit 1996
|
|||
---|---|---|---|
Datum |
Schwerpunktthema |
Ort |
Agenda |
24.03.2025 | Open-Source EDA | Online | Agenda |
23.09.2024 | Power Management | Hannover | Agenda |
18.03.2024 | Zukunft EDA / Ausbildung | Online | Agenda |
25.09.2023 | Advanced Packaging – Technologien und Entwurf | Dresden | Agenda |
20.03.2023 | KI-EDA-KI | Online | Agenda |
26.09.2022 | Quanten-Computer und EDA | IBM Ehningen | Agenda |
21.03.2022 | Medizintechnik, Sensoren | Online | Agenda |
27.09.2021 | ESD | Online | Agenda |
29.03.2021 | Diverses | Online | Agenda |
23.09.2019 | Place & Route digital | Uni Bonn | Agenda |
11.03.2019 | Substratkopplung | Elmos, Dortmund | ![]() |
24.09.2018 | Sensor-Integration | ams Unterpremstätten/Graz | ![]() |
19.03.2018 | Heterogene 3D-Integration | TU Dresden, Fraunhofer | ![]() |
25.09.2017 | Verwendung von Expertenwissen | Hochschule Reutlingen rbz | ![]() |
06.03.2017 | Digital-Synthese | Uni Hannover | ![]() |
10.10.2016 | Thermische Effekte | Infineon München | ![]() |
29.02.2016 | Verifikation | IBM Böblingen | ![]() |
21.09.2015 | HF/IoT-Entwurf | Uni Siegen | ![]() |
09.02.2015 | MEMS- und 3D-Entwurf | Robert Bosch, Reutlingen | ![]() |
22.09.2014 | Usability | ams, Unterpremstätten/Graz | ![]() |
24.03.2014 | Chip-Package-Co-Design | TU/FhG Dresden | ![]() |
23.09.2013 | Analoglayout-Synthese | Hochschule Reutlingen rbz | ![]() |
18.02.2013 |
Layout Post Processing | ATMEL Heilbronn | ![]() |
24.09.2012 | Entwurfsflows und IT-Infrastruktur | ELMOS Dortmund | ![]() |
06.02.2011 | CADENCE 6.1.5, Contraint Management, Open Access | Uni Hannover | ![]() |
19.09.2011 | ESD, Overvoltage | austriamicrosystems Unterpremstätten |
![]() |
07.02.2011 | Spezielle Verdrahtungsverfahren | IBM Böblingen | ![]() |
20.09.2010 | Heterogener 3D-Entwurf | TU/FhG Dresden | ![]() |
01.02.2010 | Sensor-und Aktordesig“ | Uni Siegen | ![]() |
21.09.2009 | Verifikation | Robert Bosch, Reutlingen | ![]() |
09.02.2009 | Zuverlässigkeit | Uni Hannover | ![]() |
15.09.2008 | Verdrahtung | Infineon München | ![]() |
11.02.2008 |
Floorplanning | Mentor Graphics, Düsseldorf/Ratingen | ![]() |
24.09.2007 | 3D-Entwurf | TU/FhG Dresden | ![]() |
12.02.2007 |
Layout Constraints | Uni Freiburg | ![]() |
25.09.2006 | Platzierung, Synthese | Uni Hannover | ![]() |
13.02.2006 | DfM, DfY | IBM Böblingen | ![]() |
26.09.2005 | Technologiemigration/Reuse | TU/FhG Dresden | ![]() |
14.02.2005 | Extraktion | Robert Bosch, Reutlingen | ![]() |
27.09.2004 | Layout-Constraints | FhG IZM Berlin | ![]() |
09.02.2004 |
Power-Layout | Atmel, Ulm | |
11.09.2003 |
Layout-Session | Analog‘03 Heilbronn | |
10.02.2003 | Zukünftiger Layout-Flow II | Uni Siegen | |
04.06.2002 | Zukünftiger Layout-Flow I | PDF Solutions München | |
14.03.2001 | ohne Schwerpunktthema | DATE | |
06.04.2000 |
Hard IP | IBM Böblingen | |
05.10.1999 | Verdrahtung auf IC, Hybrid und PCB | IMMS Ilmenau | |
10.03.1999 |
ohne Schwerpunktthema | DATE | |
02.10.1998 |
Timing Driven Layout | Uni Siegen | |
24.03.1998 | Standardzellenentwurf | Siemens München | |
09.10.1997 | Mikrosystemtechnik | Uni Jena | |
06.03.1997 | Design for Manufacturing | Frankfurt/M | |
15.08.1996 | Timing Verifikation | Uni Stuttgart |